由於本永續報告書邊界為2024年年底,此組織架構圖僅顯⽰2024年永續委員會組織架構圖,但因2025年年初公司組織重整,組織架構也將會有調整,具體實時內容於公司官⽅網站揭露
| 部⾨ | 主要職掌 |
| 稽核室 | 執⾏內部稽核⼯作,協助各部⾨⼈員各司其職並確定⼯作有效性,督促各項作業、流程及制度合理化。 |
| 總經理室 | 負責公司整體經營⽅向之研擬及推動、企業形象之塑造。智慧財產權建⽴及管理,負責公司法務相關事宜。 各項專案⼯作之執 ⾏。 |
| 永續發展及風險管理委員會 | 負責整合相關部⾨以使公司在⽇常營運納⼊永續發展及風險管理的思維,以國際報告書組織的永續性指標揭露準則,定期監督各⾯向之年度⽬標督執⾏狀況,落實企業的願景及短中⻑期⽬標,並定期向董事會報告。 |
| 管理處 | 綜理各項⼈⼒資源、教育訓練、⼈事⾏政業務、總務、勞⼯安全衛⽣管理等事宜。負責公司資訊設備與應⽤系統之整體規劃及評估。 |
| 財務處 | 綜理公司財務資⾦分析規劃運⽤、應收帳款管理、股務、⼀般會計、成本會計、財務報表、預算彙編等事宜。 |
| 電腦產品事業處 | 負責公司電腦產品之業務、⾏銷及研發事宜。 |
| 智慧醫療產品事業處 | 負責公司電腦產品之業務、⾏銷及研發事宜。 |
| ⼤數據產品事業處 | 負責公司電腦產品之業務、⾏銷及研發事宜。 |
| 產品設計事業處 | 負責產品外觀設計,機構開發、軟硬體技術之提供。 |
| 研發⼯程處 | 負責各項研發資料及新產品之創意發展與設計。 |
| 營運總處 | 綜理全公司原物料採購、採購策略調整。負責公司⽣產與存貨管理及公司產品之⽣產製造事宜。 |
| 品質經營處 | 統籌公司品質系統之規劃。負責產品品質保證建⽴、異常矯正及預防措施。負責統籌製程產⽣之不良品、 退修品之分析及檢修處理。 |
風險評估矩陣表
| 風險等級 | 嚴重性 | |||
| 嚴重傷害 | 中度傷害 | 輕度傷害 | ||
| 可能性 | 可能 | ⾼度風險 | ⾼度風險 | 中度風險 |
| 不太可能 | ⾼度風險 | 中度風險 | 低度風險 | |
| 極不可能 | 中度風險 | 低度風險 | 低度風險 | |
風險類型、潛在營運影響與調適⽅法
| 1. 實體風險 | |||
| 風險類型 | 風險項⽬ | 潛在營運影響 | 調適⽅法 |
| 短期風險 | ⽔災、颱風、地震、旱災 |
|
|
| ⻑期風險 | 停電、跳電、氣溫上升 |
|
|
| 2. 轉型風險 | |||
| 風險類型 | 風險項⽬ | 潛在營運影響 | 調適⽅法 |
| 氣候相關風險 | 排放量管制 |
|
|
| ⾮氣候相關風險 | 企業形象 |
|
|
| 營運風險的管控⽅式 | |
| 法規風險 | 隨時注意重要政策及法令變動與規劃因應,遵守法令及降低其變動對公司營運之影響 |
| 進貨風險 | 主要原物料有多家供應商,且有安全庫存機制,⾄今無供應商集中斷料風險 |
| 銷貨風險 | 銷貨客⼾營收⽐重分散,且積極開發新客⼾,⾄今無銷貨集中之風險 |
| 氣候變遷風險 | 計畫性採購及選擇供貨產地、⽣產⽅式等,避免因氣候變遷及天然災害等影響成本 |
| 環境風險的管控⽅式 | |
| 節能減碳 | 每年節電1% 為節能減碳⽬標,透過設備改善(如感應式照明、LED 燈具等),期望有效控制碳排放量 |
| 廢棄物管理 |
|
| 1.年度重⼤新興風險鑑別 | ◎ 集內外部相關新興風險的資訊 | ◎ ◎ 彙總相關風險資訊並確⽴ 鑑別新興風險的⽅法 | ◎ 對⾼階經理⼈進⾏重⼤新興風險鑑別 |
| 2.重⼤新興風險評估 | ◎ 找出重⼤新興風險事件相關潛在的問題 | ◎ ◎ 對各項風險事件的可能衝擊進⾏預測與解析 | ◎ 對設定重⼤新興風險的管理窗⼝ |
| 3. 管理重⼤新興風險 | ◎ 建⽴重⼤新興風險管理策略與計畫 | ◎ ◎ 執⾏及監控重⼤新執⾏及監控重⼤新興風險事件興風險事件 | ◎ 各風險管理組進⾏成效追蹤與管控 |
| ⾯向項⽬ | 風險管理計畫 | 風險事件處理 | 風險對策改善 |
| 機制 | 導⼊適當控制措施 | 及時與正確處理 | 風險持續改善 |
| 具體⾏動 |
|
|
|
(本公司透過下列三個管理體系,架構完整之內部控制管理系統)