| 項⽬ | 2023 年度營業收⼊ | 百分⽐(%) | 2024 年度營業收⼊ | 百分⽐(%) |
| 中國⼤陸 | 2,674,070 | 62.54 % | 2,715,632 | 63.22% |
| 台 灣 | 673,971 | 15.76 % | 893,412 | 20.80% |
| 美 國 | 168,048 | 3.93 % | 143,786 | 3.35% |
| 香 港 | 193,760 | 4.53 % | 68,008 | 1.58% |
| 韓 國 | 261,397 | 6.11 % | 174,142 | 4.05% |
| 其 他 | 304,871 | 7.13 % | 300,828 | 7.00% |
| 合 計 | 4,276,117 | 100.00 % | 4,295,808 | 100.00% |
| 產品項⽬ | 2023 年度營業收⼊⽐率 | 2024 年度營業收⼊⽐率 |
| 電腦產品 | 95.41% | 92.44% |
| 智慧醫療產品 | 1.48% | 2.04% |
| 其他 | 3.11% | 5.52% |
| 合計 | 100.00% | 100.00% |
單位:新台幣元;股
| 項⽬ | 年度 | |||
| 2023 年度 | 2024 年度 | |||
| 每股市價 | 最 ⾼ | 72.80 | 173.00 | |
| 最 低 | 33.20 | 55.50 | ||
| 平 均 | 49.63 | 101.5 | ||
| 每股淨值 (註1 ) | 分 配 前 | 12.04 | 6.96 | |
| 分 配 後 | - | |||
| 每股盈餘 | 加權平均股數 | 63,112,698 | 83,946,031 | |
| 每股盈餘 (註2 ) | 調整前 | -2.53 | -5.26 | |
| 調整後 | - | - | ||
| 每股股利 | 現 ⾦ 股 利 | - | - | |
| 每股盈餘 (註2 ) | 盈餘配股 | - | - | |
| 資本公積配股 | - | - | ||
| 累積未付股利 (註3) | - | - | ||
| 投資報酬分析 | 本 益 ⽐ (註4) | - | - | |
| 本 利 ⽐ (註5) | - | - | ||
| 現⾦股利殖利率(註6) | - | - | ||
雲端運算產業發展迅速,主要運算作業由個⼈終端裝置,轉移⾄主機伺服器端,個⼈終端裝置透過連網⾄主機運算、貯存檔案,衍⽣主機端提供軟體的商機服務。
雲端運算的盛⾏,個⼈透過網路的⾏為活動都記錄在主機伺服器裡,因此,分析巨量資料的⼤數據系統順勢產⽣,透過⼤數據系統的分析,對於企業端產品在網路⾏銷上,有很⼤的幫助。