NVIDIA RTX 專業級繪圖卡始終受益於 NVIDIA 嚴格控制的設計、實施和測試標準,以及詳盡的生命週期通知文件。長期供應產品將此承諾提升到新的層次,確保從推出後,無論是部署在企業中還是整合到客戶解決方案中,特定的關鍵任務型 NVIDIA RTX 產品都能持續供應。
板卡特性 | RTX A6000E | RTX A5000E | RTX A4000E | RTX A4000H | RTX A2000E | T1000E | T400E |
CUDA 核心數 | 10,752 | 8,192 | 6,144 | 6,144 | 3,328 | 896 | 384 |
Tensor 核心數 | 336 | 256 | 192 | 192 | 104 | - | - |
RT 核心數 | 84 | 64 | 48 | 48 | 26 | - | - |
GPU 記憶體 | 48GB GDDR6,支援 ECC | 24GB GDDR6,支援 ECC | 16GB GDDR6,支援 ECC | 16GB GDDR6,支援 ECC | 12GB GDDR6,支援 ECC | 8GB GDDR6 | 4GB GDDR6 |
峰值記憶體頻寬 | 768GB/s | 768GB/s | 448GB/s | 512GB/s | 288GB/s | 160GB/s | 80GB/s |
記憶體介面 | 384 位元 | 384 位元 | 256 位元 | 256 位元 | 192 位元 | 128 位元 | 64 位元 |
單精度運算效能 (Tflops) | 38.7 | 27.8 | 19.2 | 19.2 | 8 | 2.5 | 1.09 |
Tensor 效能 (Tflops) | 309.7 | 222.2 | 153.4 | 153.4 | 63.9 | - | - |
光線追蹤效能 (Tflops) | 75.6 | 54.2 | 37.4 | 37.4 | 15.6 | - | - |
最大功耗 | 300W | 230W | 140W | 140W | 70W | 50W | 30W |
散熱方式 | 主動式散熱 | 主動式散熱 | 主動式散熱 | 主動式散熱 | 主動式散熱 | 主動式散熱 | 主動式散熱 |
顯示支援 | 4 個 Display Port 1.4a | 4 個 Display Port 1.4a | 44 個 Display Port 1.4a | 4 個 Display Port 1.4a | 4 個 mDP 1.4a | 4 個 mDP 1.4a | 4 個 mDP 1.4a |
最大同時顯示器數 | 4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
4x 3840 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60Hz |
4x 3840 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz |
電源接頭 | 1x 8-pin CPU | 1x 8-pin CPU | 1x 6-Pin PCIe | 1x 6-Pin PCIe | - | - | - |
匯流排 | PCIe Gen4 x16 | PCIe Gen4 x16 | PCIe Gen4 x16 | PCIe Gen4 x16 | PCIe Gen4 x16 | PCIe Gen3 x16 | PCIe Gen3 x16 |
外型尺寸 | 4.4 吋(高) x 10.5 吋(長), 雙插槽,全高卡設計 |
4.4 吋(高) x 10.5 吋(長), 雙插槽,全高卡設計 |
4.4 吋(高) x 9.5 吋(長), 單插槽,全高卡設計 |
4.4 吋(高) x 9.5 吋(長), 單插槽,全高卡設計 |
2.7 吋(高) x 6.6 吋(長), 雙插槽,半高卡設計 |
2.713 吋(高) x 6.137 吋(長), 單插槽,半高卡設計 |
2.713 吋(高) x 6.137 吋(長), 單插槽,半高卡設計 |
多媒體引擎 | 1x 編碼,2x 解碼 (支援 AV1 解碼) |
1x 編碼,2x 解碼 (支援 AV1 解碼) |
1x 編碼,1x 解碼 (支援 AV1 解碼) |
- | 1x 編碼,1x 解碼 (支援 AV1 解碼) |
- | - |
板卡特性 | RTX 6000E Ada Generation | RTX 5000E Ada Generation | RTX 4000E Ada Generation | RTX 2000E Ada Generation |
CUDA 核心數 | 18176 | 12800 | 6144 | 2816 |
Tensor 核心數 | 568 | 400 | 192 | 88 |
RT 核心數 | 142 | 100 | 48 | 22 |
GPU 記憶體 | 48GB GDDR6,支援 ECC | 32GB GDDR6,支援 ECC | 20GB GDDR6,支援 ECC | 16GB GDDR6,支援 ECC |
峰值記憶體頻寬 | 960GB/s | 576GB/s | 360GB/s | 224GB/s |
記憶體介面 | 384 位元 | 256 位元 | 160 位元 | 128 位元 |
單精度運算效能 (Tflops) | 91.1 | 65.3 | 26.7 | 8.9 |
Tensor 效能 (Tflops) | 1457 | 1044.4 | 327.6 | 71 AI TOPS | 71 TFLOPS 1 |
光線追蹤效能 (Tflops) | 210.6 | 151 | 61.8 | 20.5 |
最大功耗 | 300W | 250W | 130W | 50W |
散熱方式 | 主動式散熱 | 主動式散熱 | 主動式散熱 | 主動式散熱 |
顯示支援 | 4x Display Port 1.4a | 4x Display Port 1.4a | 4x Display Port 1.4a | 4x Mini Display Port 1.4a |
最大同時顯示器數 | 4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
4x 4096 x 2160 @ 120 Hz, 4x 5120 x 2880 @ 60 Hz, 2x 7680 x 4320 @ 60 Hz |
電源接頭 | 1x CEM5 16-pin | 1x CEM5 16-pin | 1x CEM5 16-pin | - |
匯流排 | PCIe Gen4 x16 | PCIe Gen4 x16 | PCIe Gen4 x16 | PCIe Gen4 x8 |
外型尺寸 | 4.4 吋(高) x 10.5 吋(長), 雙插槽,全高卡設計 |
4.4 吋(高) x 10.5 吋(長), 雙插槽,全高卡設計 |
4.4 吋(高) x 9.5 吋(長), 單插槽,全高卡設計 |
2.7 吋(高) x 6.6 吋(長), 單插槽,半高卡設計 |
多媒體引擎 | 3x 編碼,3x 解碼 (支援 AV1 編碼與解碼) | 2x 編碼,2x 解碼 (支援 AV1 編碼與解碼) | 2x 編碼,2x 解碼 (支援 AV1 編碼與解碼) | 1x 編碼,1x 解碼 (支援 AV1 編碼與解碼) |
1. 利用稀疏特性計算的 INT8 TOPS 和 FP8 TFLOPS 理論值